Ricambi moto Aprilia Tuono 1000 2003 2004

Maggiore Ricambi dispone di una vasta gamma di ricambi usati originali plurimarche.
Aprilia Tuono 1000 2003 2004
Ricambi moto Aprilia Tuono 1000 2003 2004

Maggiore Ricambi dispone di una vasta gamma di ricambi usati originali plurimarche.
Aprilia Tuono 1000 2003 2004
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Aprilia |
---|
Modello | Tuono 1000 |
---|
Allestimento | Tuono 1000 |
---|
Categoria | Naked |
---|
Inizio produzione | 2003 |
---|
Fine produzione | 2004 |
---|
Prezzo da | 11.970 € |
---|
Garanzia | n.d. |
---|
Optional | n.d. |
---|
MISURE
Lunghezza | 2.070 mm |
---|
Larghezza | 800 mm |
---|
Altezza | n.d. |
---|
Altezza minima da terra | n.d. |
---|
Altezza sella da terra MIN | 820 mm |
---|
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
---|
Interasse | n.d. |
---|
Peso a secco | 194 Kg |
---|
Peso in ordine di marcia | n.d. |
---|
MOTORE
Cilindrata | 997 cc |
---|
Tipo motore | n.d. |
---|
Tempi | 4 |
---|
Cilindri | 2 |
---|
Configurazione cilindri | n.d. |
---|
Disposizione cilindri | n.d. |
---|
Inclinazione cilindri | n.d. |
---|
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
---|
Raffreddamento | n.d. |
---|
Avviamento | n.d. |
---|
Alimentazione | n.d. |
---|
Alesaggio | n.d. |
---|
Corsa | n.d. |
---|
Frizione | n.d. |
---|
Numero valvole | n.d. |
---|
Distribuzione | n.d. |
---|
Ride by Wire | n.d. |
---|
Controllo trazione | n.d. |
---|
Mappe motore | n.d. |
---|
Potenza | 130 cv - 96 kw - 9.500 rpm |
---|
Coppia | 10 kgm - 101 nm - 7.250 rpm |
---|
Emissioni | n.d. |
---|
Depotenziata | No |
---|
Tipologia cambio | meccanico |
---|
Numero marce | 6 |
---|
Presenza retromarcia | No |
---|
Consumo medio VMTC | n.d. |
---|
Capacità serbatoio carburante | 18 lt |
---|
Capacità riserva carburante | n.d. |
---|
Trasmissione finale | n.d. |
---|
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|
Sospensione anteriore | n.d. |
---|
Escursione anteriore | n.d. |
---|
Sospensione posteriore | n.d. |
---|
Escursione posteriore | n.d. |
---|
Tipo freno anteriore | doppio disco |
---|
Misura freno anteriore | n.d. |
---|
Tipo freno posteriore | disco |
---|
Misura freno posteriore | n.d. |
---|
ABS | No |
---|
Tipo ruote | n.d. |
---|
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
---|
Pneumatico anteriore | n.d. |
---|
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
---|
Pneumatico posteriore | n.d. |
---|
Comments
Leave your comment