Ricambi moto MV Agusta Brutale 800 2012 2015

Maggiore Ricambi dispone di una vasta gamma di ricambi usati originali plurimarche.
Ricambi moto MV Agusta Brutale 800 2012 2015

Maggiore Ricambi dispone di una vasta gamma di ricambi usati originali plurimarche.
MV Agusta Brutale 800 2012 2015
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | MV Agusta |
---|
Modello | Brutale 800 |
---|
Allestimento | Brutale 800 (2012 - 15) |
---|
Categoria | Naked |
---|
Inizio produzione | 2012 |
---|
Fine produzione | 2015 |
---|
Prezzo da | 10.680 € - franco concessionario |
---|
Garanzia | n.d. |
---|
Optional | n.d. |
---|
MISURE
Lunghezza | 2.085 mm |
---|
Larghezza | 725 mm |
---|
Altezza | n.d. |
---|
Altezza minima da terra | n.d. |
---|
Altezza sella da terra MIN | 810 mm |
---|
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
---|
Interasse | n.d. |
---|
Peso a secco | 167 Kg |
---|
Peso in ordine di marcia | n.d. |
---|
MOTORE
Cilindrata | 798 cc |
---|
Tipo motore | n.d. |
---|
Tempi | 4 |
---|
Cilindri | 3 |
---|
Configurazione cilindri | in linea |
---|
Disposizione cilindri | trasversale |
---|
Inclinazione cilindri | n.d. |
---|
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
---|
Raffreddamento | a liquido |
---|
Avviamento | elettrico |
---|
Alimentazione | n.d. |
---|
Alesaggio | n.d. |
---|
Corsa | n.d. |
---|
Frizione | n.d. |
---|
Numero valvole | n.d. |
---|
Distribuzione | n.d. |
---|
Ride by Wire | n.d. |
---|
Controllo trazione | n.d. |
---|
Mappe motore | n.d. |
---|
Potenza | 125 cv - 92 kw - 11.600 rpm |
---|
Coppia | 8 kgm - 81 nm - 8.600 rpm |
---|
Emissioni | Euro 3 |
---|
Depotenziata | No |
---|
Tipologia cambio | meccanico |
---|
Numero marce | 6 |
---|
Presenza retromarcia | No |
---|
Consumo medio VMTC | n.d. |
---|
Capacità serbatoio carburante | 16,6 lt |
---|
Capacità riserva carburante | n.d. |
---|
Trasmissione finale | n.d. |
---|
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|
Sospensione anteriore | n.d. |
---|
Escursione anteriore | n.d. |
---|
Sospensione posteriore | n.d. |
---|
Escursione posteriore | n.d. |
---|
Tipo freno anteriore | doppio disco |
---|
Misura freno anteriore | 320 mm |
---|
Tipo freno posteriore | disco |
---|
Misura freno posteriore | 220 mm |
---|
ABS | No |
---|
Tipo ruote | n.d. |
---|
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
---|
Pneumatico anteriore | n.d. |
---|
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
---|
Pneumatico posteriore | n.d. |
---|
Comments
Leave your comment