Ricambi scooter Yamaha T-Max 530 SX 2017

Maggiore Ricambi dispone di una vasta gamma di ricambi usati originali plurimarche.
Ricambi scooter Yamaha T-Max 530 SX 2017

Maggiore Ricambi dispone di una vasta gamma di ricambi usati originali plurimarche.
Yamaha T-Max 530 SX 2017
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Yamaha |
---|
Modello | T-Max 530 |
---|
Allestimento | T-Max 530 SX (2017 - 18) |
---|
Categoria | Scooter Ruote alte |
---|
Inizio produzione | 2017 |
---|
Fine produzione | n.d. |
---|
Prezzo da | 12.290 € - franco concessionario |
---|
Garanzia | 3 anni |
---|
Optional | n.d. |
---|
MISURE
Lunghezza | 2.200 mm |
---|
Larghezza | 765 mm |
---|
Altezza | 1.420 mm |
---|
Altezza minima da terra | 125 mm |
---|
Altezza sella da terra MIN | 800 mm |
---|
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
---|
Interasse | 1.575 mm |
---|
Peso a secco | n.d. |
---|
Peso in ordine di marcia | 213 Kg |
---|
MOTORE
Cilindrata | 530 cc |
---|
Tipo motore | termico |
---|
Tempi | 4 |
---|
Cilindri | 2 |
---|
Configurazione cilindri | in linea |
---|
Disposizione cilindri | trasversale |
---|
Inclinazione cilindri | n.d. |
---|
Inclinazione cilindri a V | n.d. |
---|
Raffreddamento | a liquido |
---|
Avviamento | elettrico |
---|
Alimentazione | iniezione |
---|
Alesaggio | 68 mm |
---|
Corsa | 73 mm |
---|
Frizione | automatica |
---|
Numero valvole | 4 |
---|
Distribuzione | bialbero |
---|
Ride by Wire | Sì |
---|
Controllo trazione | Sì |
---|
Mappe motore | 2 |
---|
Potenza | 46 cv - 34 kw - 6.750 rpm |
---|
Coppia | 5 kgm - 53 nm - 5.250 rpm |
---|
Emissioni | Euro 4 |
---|
Depotenziata | Sì |
---|
Tipologia cambio | automatico con variatore |
---|
Numero marce | - |
---|
Presenza retromarcia | No |
---|
Consumo medio VMTC | n.d. |
---|
Capacità serbatoio carburante | 15 lt |
---|
Capacità riserva carburante | n.d. |
---|
Trasmissione finale | cinghia |
---|
CICLISTICA
Telaio | n.d. |
---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
---|
Escursione anteriore | 120 mm |
---|
Sospensione posteriore | Forcellone oscillante |
---|
Escursione posteriore | 116 mm |
---|
Tipo freno anteriore | doppio disco |
---|
Misura freno anteriore | 267 mm |
---|
Tipo freno posteriore | disco |
---|
Misura freno posteriore | 282 mm |
---|
ABS | Sì |
---|
Tipo ruote | integrali |
---|
Misura cerchio anteriore | 15 pollici |
---|
Pneumatico anteriore | 120/70-15" |
---|
Misura cerchio posteriore | 15 pollici |
---|
Pneumatico posteriore | 160/60-15" |
---|
Comments
Leave your comment